Leverantör: Webasto

Tidur 1533

2 055,39 kr1 163,23 krPå rea
Antal

Beskrivning

Artikelinformation

Tiduret - fasta tiders bästa vän. Praktisk för dig som använder bilen vid bestämda tider. Drifttiden (10 till 60 minuter) väljer du enkelt själv. tre olika starttider per dygn kan förprogrammeras; smidigt om du exempelvis åker till och från arbetet vid bestämda tider.

Egenskaper

Teknisk information

Nominell spänning 12 V
Spänningsområde 9,5-15 V
Arbetstemp.-område -40 ... +80 °C
Utgångsström >70 mA
Strömförbrukning ð|1 mA
Inbyggn.mått (L×B) 64×43 mm

Allmän information

Digitalur 1533 12V oval form 24/3x1tim Thermo Top-serien

Gul/Orange bakgrundsbelysning

Ursprungsland: SE
Tullkod: 91070000

Ford

Maverick 01.02 -

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 16V Bensin SUV 2001.02 - 91 / 124 1989

Nissan

Pathfinder III 05.01 - (R51)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.5 DCi Diesel SUV 2005.01 - 2010.01 128 / 174 2488

Renault

Espace IV 02.11 - (JK0_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.9 dCi Diesel Minibus, minivan 2003.04 - 2005.02 85 / 116 1870

Seat

Alhambra 10.06 - 22.12 (710,711)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.4 TSI Bensin Minibus, minivan 2010.06 - 2015.04 110 / 150 1390
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.06 - 2011.12 103 / 140 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.06 - 2013.02 125 / 170 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2012.11 - 2022.12 130 / 177 1968
2.0 TDI 4Drive Diesel Minibus, minivan 2011.05 - 2015.04 103 / 140 1968

Toyota

Corolla Sedan 00.08 - 08.12 (_E12_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) Diesel Sedan 2004.06 - 2007.07 85 / 116 1995

Volkswagen

Caddy III Minibus, Minivan 04.03 - 16.03 (2KB,2KJ,2CB,2CJ)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.2 TSI Bensin Minibus, minivan 2010.09 - 2015.05 63 / 86 1197
1.2 TSI Bensin Minibus, minivan 2010.09 - 2015.05 77 / 105 1197
1.6 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.08 - 2015.05 55 / 75 1598
1.6 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.08 - 2015.05 75 / 102 1598
1.9 D Diesel Minibus, minivan 2005.10 - 2009.06 48 / 65 1896
1.9 TDI Diesel Minibus, minivan 2004.04 - 2010.08 77 / 105 1896
1.9 TDI Diesel Minibus, minivan 2005.09 - 2010.08 55 / 75 1896
1.9 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2008.05 - 2010.08 77 / 105 1896
2.0 SDI Diesel Minibus, minivan 2004.03 - 2010.08 51 / 70 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2007.09 - 2010.08 103 / 140 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.08 - 2015.05 81 / 110 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2012.05 - 2015.05 125 / 170 1968
2.0 TDI 16V Diesel Minibus, minivan 2010.11 - 2015.05 103 / 140 1968
2.0 TDI 16V 4motion Diesel Minibus, minivan 2010.11 - 2015.05 103 / 140 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2010.08 - 2015.05 81 / 110 1968

Caddy III Skåp/stor Limousine 04.03 - 16.03 (2KA,2KH,2CA,2CH)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.2 TSI Bensin Skåp/stor limousine 2010.09 - 2015.05 63 / 86 1197
1.2 TSI Bensin Skåp/stor limousine 2010.09 - 2015.05 77 / 105 1197
1.6 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2010.08 - 2015.05 55 / 75 1598
1.6 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2010.08 - 2015.05 75 / 102 1598
1.9 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2004.04 - 2010.08 77 / 105 1896
1.9 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2005.09 - 2010.08 55 / 75 1896
1.9 TDI 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2008.11 - 2010.08 77 / 105 1896
2.0 SDI Diesel Skåp/stor limousine 2004.03 - 2010.08 51 / 70 1968
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2007.09 - 2010.08 103 / 140 1968
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2010.08 - 2015.05 81 / 110 1968
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2010.11 - 2015.05 62 / 85 1968
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2012.05 - 2015.05 125 / 170 1968
2.0 TDI 16V Diesel Skåp/stor limousine 2010.11 - 2015.05 103 / 140 1968
2.0 TDI 16V 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2010.11 - 2015.05 103 / 140 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2010.08 - 2015.05 81 / 110 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2010.12 - 2015.05 62 / 85 1968

Caddy IV Minibus, Minivan 15.05 - (SAB,SAJ)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.6 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2017.11 55 / 75 1598
1.6 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.09 75 / 102 1598
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.09 75 / 102 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.09 55 / 75 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.09 110 / 150 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.09 103 / 140 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.09 - 2020.09 81 / 110 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.09 81 / 110 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.09 90 / 122 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.09 103 / 140 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2015.11 - 2020.09 110 / 150 1968

Caddy IV Skåp/stor Limousine 15.05 - (SAA,SAH)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.6 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2017.11 55 / 75 1598
1.6 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2020.09 75 / 102 1598
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2020.09 55 / 75 1968
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2020.09 75 / 102 1968
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2020.09 103 / 140 1968
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2020.09 110 / 150 1968
2.0 TDI Diesel Skåp/stor limousine 2015.09 - 2020.09 81 / 110 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2020.09 81 / 110 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2020.09 90 / 122 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2015.05 - 2020.09 103 / 140 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2015.11 - 2019.07 55 / 75 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Skåp/stor limousine 2015.11 - 2020.09 110 / 150 1968

Passat 05.03 - 11.04 (3C2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 TDI Diesel Sedan 2005.08 - 2009.05 120 / 163 1968

Sharan 10.05 - 22.11 (7N1,7N2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.4 TSI Bensin Minibus, minivan 2010.05 - 2015.11 110 / 150 1390
1.4 TSI Bensin Minibus, minivan 2015.05 - 2022.11 110 / 150 1395
1.8 TSI Bensin Minibus, minivan 2012.05 - 2015.11 118 / 160 1798
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.05 - 2015.11 103 / 140 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.05 - 2013.01 125 / 170 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.05 - 2015.11 100 / 136 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2011.05 - 2019.07 85 / 115 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2013.01 - 2022.06 130 / 177 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2020.10 110 / 150 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2018.07 135 / 184 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2011.05 - 2012.05 100 / 136 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2011.05 - 2015.11 103 / 140 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2015.05 - 2019.07 110 / 150 1968
2.0 TDI 4motion Diesel Minibus, minivan 2016.05 - 2018.07 135 / 184 1968
2.0 TFSI Bensin Minibus, minivan 2010.12 - 2015.11 147 / 200 1984
2.0 TSI Bensin Minibus, minivan 2015.05 - 2020.12 162 / 220 1984

Tiguan 07.09 - 18.07 (5N_)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
2.0 TDI 4motion Diesel SUV 2007.09 - 2018.07 103 / 140 1968
2.0 TDI 4motion Diesel SUV 2007.09 - 2018.07 125 / 170 1968

Touran 03.02 - 11.01 (1T1,1T2)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.9 TDI Diesel Minibus, minivan 2003.02 - 2004.05 74 / 100 1896
1.9 TDI Diesel Minibus, minivan 2003.08 - 2010.05 77 / 105 1896
1.9 TDI Diesel Minibus, minivan 2004.11 - 2010.05 66 / 90 1896
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2003.02 - 2010.05 100 / 136 1968
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2005.12 - 2010.05 125 / 170 1968
2.0 TDI 16V Diesel Minibus, minivan 2003.08 - 2010.05 103 / 140 1968
2.0 TDi 8V Diesel Minibus, minivan 2005.12 - 2010.05 103 / 140 1968

Touran 10.05 - 16.09 (1T3)

Typ Bränsle Karosstyp År fr.o.m - t.o.m kW / hk cm3
1.6 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.05 - 2015.05 77 / 105 1598
2.0 TDI Diesel Minibus, minivan 2010.05 - 2015.05 103 / 140 1968